
Berikut spesifikasi Mito A68 Fantasy Tower
| GENERAL | Network | GSM 900/1800MHz/ WCDMA 2100 MHz |
| BODY | Dimensions / Weight | |
| DISPLAY | Type | - |
| Size | 5 inci FVGA (480x854 pixel) | |
| SOUND | Alert types | Vibrate, ringtone MP3 |
| Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
| Loudspeaker | Yes | |
| MEMORY | ||
| External | slot microSD up to 32GB | |
| Internal | RAM 512MB, ROM 4GB | |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| 3G | Yes, 3G/HSDPA | |
| WLAN | Yes, WiFi, WiFi Tethering | |
| Bluetooth | Yes, Bluetooth 4.0 | |
| Infrared | No | |
| USB/Port | Yes, USB OTG | |
| CAMERA | Primary | 8MP, lampu flash LED |
| Secondary | 2MP | |
| Video Record | Yes | |
| FEATURES | OS | Android 4.2 Jelly Bean (upgrade to Android 4.4 KitKat) |
| CPU | ARM Cortex-A7 MT6582, Quad Core 1.3 GHz, GPU Mali-400MP | |
| Browser | HTML | |
| Messaging | SMS, MMS, email, IM, RSS,push mail | |
| GPS | Yes | |
| Other Features | BlackBerry Messenger (BBM), Facebook, Gmail, MITO Neo Apps, FM Radio, VIdeo Player, Maps, Google Play Store, camera voice command | |
| BATTERY | Battery Type | Li-Ion 4000mAh |
| Stand-by | - | |
| Talk Time | - | |
| OTHERS | Multiple SIM | Yes, dual SIM GSM (GSM-GSM, dual stanby) |
| MP3 Player | Player MP3,NB,WB,ADPCM,RAW,AAC,G711,VORBIS,FLAC,APE | |
| Video Player | Player MPEG4,H263,AVC,VPX,MPEG2,DIVX,DIVX3,XVID,MJPE | |
| Audio Record | Yes | |
| TV | No |
Kelebihan- processor sangat mumpuni seperti halnya Himax Polymer Li
- baterai sangat besar 4000 mAH
- dukungan USB OTG
- layar berukuran 5.0 inci
- BBM sudah terinstal
- Android 4.2.2 Jelly Bean
- semoga saja kernel Mito A68 mendukung swap RAM
Kekurangan- 512 MB RAM
Harga yang dibanderol Mito A68 Fantasy Tower adalah Rp 1.499.000.
0 Response to "Harga Mito A68 Fantasy Tower dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment